DV |
|||
BESCHREIBUNG Elektrische Stellantriebe mit Aluminiumgehäuse und DNV-GL-Zulassung, konzipiert für den Schiffbau. Handnotbetätigung durch Handrad und Drehmomente von 25 bis 300Nm. Entspricht den CE-ROHS-REACH-Richtlinien. AUSFÜHRUNGEN
POSI - proportionale Steuerung 3-POSITIONS POSI-BBPR 3POSITIONS-BBPR BLUETOOTH® Modbus-RTU® EINBAUKLASSEN Temperatur D Feuchtigkeit B Vibration B EMC A Dichtheit D |
TECHNISCHE DATEN
15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) F07/F10 Stern 22 (100-300 Nm) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Installations- und Bedienungsanleitungen ![]() Normen und Zulassungen ![]() Katalog ![]() 2D & 3D files ![]() Service ![]() |
![]() |
DV 25 · 45 · 75 Nm | ||||||||||
Stern (mm) | Tiefe (mm) | ISO Anschluss | Diameter (mm) | M Gewinde | Tiefe (mm) | Anzahl der Schrauben | Maximale Länge der Schrauben (mm + Höne der Flansche der Armatur) |
|||
17 mm | 18 | F05 | 50 | M6 | 12 | 4 | 10 | |||
F07 | 70 | M8 | 12 | 4 | 10 | |||||
DV 100 · 150 · 300 Nm |
||||||||||
Stern (mm) | Tiefe (mm) | ISO Anschluss | Diameter (mm) | M Gewinde | Tiefe (mm) | Anzahl der Schrauben | Maximale Länge der Schrauben (mm + Höne der Flansche der Armatur) |
|||
22 mm | 25 | F07 | 70 | M8 | 19 | 4 | 14 | |||
F10 | 102 | M10 | 24 | 4 | 16 |
Standard-Sortiment | ||||||||
Art.-Nr. | Stern/Befestigung | Drehmoment | Spannungsbereich | Leistungsaufnahme | Stellzeit (90°) | |||
DV25.70A.G00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
DV25.70B.G00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
DV45.70A.G00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
DV45.70B.G00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
DV75.70A.G00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
DV75.70B.G00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
DV100.90A.G00 | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
DV100.90B.G00 | 22 F07/F10 | 100Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
DV150.90A.G00 | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 30s | |||
DV150.90B.G00 | 22 F07/F10 | 150Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 30s | |||
DV300.90A.G00 | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 60s | |||
DV300.90B.G00 | 22 F07/F10 | 300Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 60s | |||
Optionen | ||||||||
EPR...B 1) | 100 / 1000 / 5000 / 10000 Ohms Rückmelde-Potentiometer | |||||||
EPT.C | 0-20mA / 4-20mA / 0-10V rückmelde-Potentiometer | |||||||
EFC.2 | 2 Endschalter Karte für zusätzliche Rückmeldung | |||||||
MARINE | Offshore-/Marine-Beschichtung | |||||||
VIB | Version für Anwendungen mit Vibrationen | |||||||
1) Geben Sie die Serie an |