VR |
|||
BESCHREIBUNG Elektrische Stellantriebe mit Aluminiumgehäuse und Haube aus Polyamid PA6 UL 94 V-0 oder Aluminium (optional) mit Handnotbetätigung Über die Welle, für Drehmomente von 25 bis 75 Nm, entspricht den Richtlinien CE-ROHS-REACH. AUSFÜHRUNGEN
BBPR - Notfall-Backup POSI - proportionale Steuerung 3-POSITIONS POSI-BBPR 3-POSITIONS-BBPR BLUETOOTH® Modbus-RTU® |
TECHNISCHE DATEN
15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 400 V 50/60 Hz, Drehstrom (ohne CSA) 5 M / 72 S (Aluminiumhaube) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Installations- und Bedienungsanleitungen ![]() Normen und Zulassungen ![]() Katalog ![]() 2D/3D-Dateien ![]() Service ![]() |
![]() |
Stern (mm) | Tiefe (mm) | ISO Anschluss | Diameter (mm) | M Gewinde | Tiefe (mm) | Anzahl der Schrauben | Maximale Länge der Schrauben (mm + Höne der Flansche der Armatur) |
|||
17 | 19 | F05 | 50 | M6 | 15 | 4 | 10 | |||
F07 | 70 | M8 | 17 | 4 | 12 |
Standard-Sortiment | |||||||||
Art.-Nr. | Stern/Befestigung | Drehmoment | Spannungsbereich | Leistungsaufnahme | Stellzeit (90°) | ||||
VR25.70A.G00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 7s | ||||
VR25.70B.G00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 7s | ||||
VR45.70A.G00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | ||||
VR45.70B.G00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | ||||
VR75.70A.G00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 20s | ||||
VR75.70B.G00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 20s | ||||
Produktreihe 400 V, Drehstrom (Serie ohne CSA-Zulassung) | |||||||||
VR25.709.R00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 400 V, Drehstrom 50/60Hz | 52W | 10s | ||||
VR45.709.R00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 400 V, Drehstrom 50/60Hz | 52W | 10s | ||||
VR75.709.R00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 400 V, Drehstrom 50/60Hz | 52W | 15s | ||||
Optionen | |||||||||
EPR...B 1) | 100 / 1000 / 5000 / 10000 Ohms Rückmelde-Potentiometer | ||||||||
EPT.C 2) | 0-20mA / 4-20mA / 0-10V rückmelde-Potentiometer | ||||||||
EFC.2 | 2 Endschalter Karte für zusätzliche Rückmeldung | ||||||||
ECA | Aluminiumhaube (+0,9 kg) | ||||||||
MARINE | Offshore-/Marine-Beschichtung | ||||||||
VIB | Version für Anwendungen mit Vibrationen | ||||||||
CHK | Cheme-Kit | ||||||||
HUMPRO | Schutzlack für Stromversorgungsplatine | ||||||||
P8 | Bluetooth® AXMART® Positionierlösung (4-20 mA oder 0-10 V), Modbus-RTU kompatibel | ||||||||
1) Geben Sie die Serie an 2) Nur für Stellzeiten ab 10 s |
|||||||||
Elektrischer Anschluss | |||||||||
ECM.1 | 1x Verbinder M12 3P+T | ||||||||
ECM.2 | 2x Verbinder M12 3P+T | ||||||||
NPT.2 | 2x Adapter ISO M20 auf 1/2" NPT (erfordeliche Anschlüsse für CSA Zulassung) |